Asthma Emergency Department (ED) Visits - Rate per 10,000 Population, Total

Source: 2005-2007 Emergency Department Data as of July, 2009

Adjusted Rates are Age-adjusted to the 2000 United States Population

  ED Visits Population Crude Adjusted
Region/County 2005 2006 2007 Total 2006 Average Rate Average Rate
Reg-1 Western New York
Allegany 171 140 180 491 50,267 32.6 35.0
Cattaraugus 360 377 449 1,186 81,534 48.5 51.8
Chautauqua 974 844 754 2,572 135,357 63.3 67.5
Erie 5,370 5,222 4,893 15,485 921,390 56.0 60.3
Genesee 320 259 210 789 58,830 44.7 47.8
Niagara 1,195 1,187 1,195 3,577 216,130 55.2 59.4
Orleans 175 190 159 524 43,213 40.4 42.4
Wyoming 175 160 144 479 42,613 37.5 39.3
Region Total 8,740 8,379 7,984 25,103 1,549,334 54.0 57.9
Reg-2 Finger Lakes
Chemung 784 740 671 2,195 88,641 82.5 85.6
Livingston 266 265 269 800 64,173 41.6 45.2
Monroe 4,143 4,191 4,075 12,409 730,807 56.6 59.7
Ontario 566 503 461 1,530 104,353 48.9 51.0
Schuyler 144 116 100 360 19,415 61.8 64.5
Seneca 118 136 99 353 34,724 33.9 35.5
Steuben 522 512 469 1,503 98,236 51.0 54.3
Wayne 430 390 369 1,189 92,889 42.7 44.9
Yates 126 124 102 352 24,732 47.4 49.2
Region Total 7,099 6,977 6,615 20,691 1,257,970 54.8 57.8
Reg-3 Central New York
Cayuga 355 322 317 994 81,243 40.8 42.3
Cortland 37 52 164 253 48,483 17.4 18.0
Herkimer 215 186 209 610 63,332 32.1 34.5
Jefferson 565 528 455 1,548 114,264 45.2 44.5
Lewis 143 139 124 406 26,685 50.7 54.1
Madison 353 333 298 984 70,197 46.7 50.6
Oneida 1,182 1,200 1,131 3,513 233,954 50.1 52.2
Onondaga 2,169 2,124 1,971 6,264 456,777 45.7 48.0
Oswego 444 478 429 1,351 123,077 36.6 37.5
St Lawrence 827 754 686 2,267 111,284 67.9 72.0
Tompkins 281 275 249 805 100,407 26.7 30.2
Region Total 6,571 6,391 6,033 18,995 1,429,703 44.3 46.2
Reg-4 New York-Penn
Broome 954 964 909 2,827 196,269 48.0 51.4
Chenango 223 241 257 721 51,787 46.4 49.6
Tioga 80 82 49 211 51,285 13.7 14.3
Region Total 1,257 1,287 1,215 3,759 299,341 41.9 44.5
Reg-5 Northeastern New York
Albany 1,990 2,072 1,963 6,025 297,556 67.5 71.9
Clinton 868 858 898 2,624 82,166 106.5 104.1
Columbia 286 274 290 850 62,955 45.0 49.9
Delaware 159 156 135 450 46,977 31.9 35.2
Essex 152 214 235 601 38,649 51.8 53.3
Franklin 358 291 313 962 50,968 62.9 65.9
Fulton 116 106 391 613 55,435 36.9 40.3
Greene 206 230 212 648 49,822 43.4 46.1
Hamilton 3 5 6 14 5,162 9.0 10.4
Montgomery 331 335 376 1,042 49,112 70.7 76.8
Otsego 181 199 197 577 62,583 30.7 33.2
Rensselaer 862 941 929 2,732 155,292 58.6 62.0
Saratoga 669 624 594 1,887 215,473 29.2 30.4
Schenectady 1,094 1,034 952 3,080 150,440 68.2 72.9
Schoharie 150 137 64 351 32,196 36.3 39.3
Warren 271 334 329 934 66,087 47.1 49.5
Washington 232 215 207 654 63,368 34.4 35.9
Region Total 7,928 8,025 8,091 24,044 1,484,241 54.0 57.0
Reg-6 Hudson Valley
Dutchess 1,366 1,601 1,615 4,582 295,146 51.7 53.3
Orange 2,354 2,642 2,507 7,503 376,392 66.4 65.5
Putnam 323 270 258 851 100,603 28.2 29.0
Rockland 1,126 1,083 1,026 3,235 294,965 36.6 37.4
Sullivan 565 557 480 1,602 76,588 69.7 72.7
Ulster 940 983 865 2,788 182,742 50.9 53.8
Westchester 5,507 5,897 5,590 16,994 949,355 59.7 61.6
Region Total 12,181 13,033 12,341 37,555 2,275,791 55.0 56.2
Reg-7 New York City
Bronx 32,059 36,033 35,575 103,667 1,361,473 253.8 246.8
Kings 30,212 29,496 30,352 90,060 2,508,820 119.7 119.2
New York 21,343 20,630 20,983 62,956 1,611,581 130.2 148.2
Queens 15,935 17,636 15,971 49,542 2,255,175 73.2 76.6
Richmond 3,229 3,311 3,053 9,593 477,377 67.0 68.7
Region Total 102,778 107,106 105,934 315,818 8,214,426 128.2 130.3
Reg-8 Nassau-Suffolk
Nassau 5,110 5,089 5,446 15,645 1,325,662 39.3 42.0
Suffolk 7,908 7,829 7,541 23,278 1,469,715 52.8 54.3
Region Total 13,018 12,918 12,987 38,923 2,795,377 46.4 48.6
New York State Total 159,572 164,116 161,200 484,888 19,306,183 83.7 86.3