Mary Imogene Bassett Hospital
Mary Imogene Bassett Hospital
PFI # 0746
Revised: 6/05
Complaints:
| Complaint Information: | 2003 |
|---|---|
| Complaint Investigations Completed: | 3 |
| Complaints with Statements of Deficiencies (SOD) issued: | 2 |
| % of Complaints with SODs Issued | 67% |
| Regional % of Complaints with SODs issued: | 37.2% |
Areas Cited:
| SOD Date | Regulatory Citation | Areas Cited: | Date Plan of Correction Accepted |
|---|---|---|---|
| 5/29/03 | 405.2 | Governing Body | 7/23/03 |
| 405.5 | Nursing Services | ||
| 405.6 | Quality Assurance Program | ||
| 405.17 | Pharmaceutical Services | ||
| 10/2/03 | 405.7 | Patients' Rights | 12/5/03 |
| 405.9 | Admission/Discharge |
Areas Cited as a Result of Surveys: None
| Date of Survey | Type | Areas Cited: | Date Plan of Correction Accepted |
|---|---|---|---|
| none | |||
Most Recent Survey Date: 7/03 ESRD
Areas Cited as a Result of Incident Investigations: None
| SOD Date | Regulatory Citation | Areas Cited: | Date Plan of Correction Accepted |
|---|---|---|---|
| none | |||